Jeppson stod för bästa prestationen i Boden

Under torsdagen sprang de lokala löparna från Katrineholms OK sin fjärde etapp i O-ringen som avgörs i Boden.

Orientering2013-07-25 18:22

Under torsdagen sprang de lokala löparna från Katrineholms OK sin fjärde etapp i O-ringen som avgörs i Boden. Vädret bjöd på strålande sol.

- Den bästa prestationen bland KOK:arna stod Siri Jeppson för i juniorelitklassen D20E. Bland över 100 tjejer blev hon 28:a på den fjärde etappens medeldistans i öppen, men bitvis stenig terräng vid Storklintens skidstadion mellan Boden och Jokkmokk, berättar Klas Bringert.

Katrineholms OK:s resultat under fjärde etappen:

D20E 1) Lisa Risby, OK Kåre, 208.44 (5) 35.49, 58) Siri Jeppson, Katrineholms OK, 290.28 (32) 40.32

H20E 1) Jens Wängdahl, Nyköpings OK, 256.43 (2) 33.05, 58) Torsten Molitor, Katrineholms OK, 347.21 (94) 53.23

H18L 1) Eddie Edström, Sundsvalls OK, 187.23 (5) 29.07, 16) Erik Molitor, Katrineholms OK, 235.21 (25) 35.05

H11 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 78.23 (4) 18.02, 17) Axel Flordal, Katrineholms OK, 98.45 (39) 24.42

H35 1) Staffan Eriksson, Stora Tuna OK, 208.08 (5) 31.42, 54) Henrik Flordal, Katrineholms OK, 325.20 (68) 52.40

D35K 1) Emma Claesson, Stora Tuna OK, 123.50 (1) 23.56, 12) Anna Löwegren, Katrineholms OK, 169.44 (16) 30.37

H45 1) Gjermund Urset, Bul-Tromsø IL, 163.16 (18) 29.46, 145) Fredrik Åslund, Katrineholms OK, 265.40 (158) 44.23

D50 1) Anne Magnusson, OK Landehof, 126.08 (5) 29.14, 27) Agneta Grönlund, Katrineholms OK, 179.59 (26) 36.38

D55K 1) Monika Mathiasson, OK Roxen, 115.28 (2) 30.13, 26) Anki Gustafsson, Katrineholms OK, 169.14 (34) 46.41

H40M 1) Anders Thorstensson, Ljusdals OK, 162.58 (6) 29.32, 37) Ben Schultz, Katrineholms OK, 346.34 (37) 57.41

U1 1) Oskar Ingvarsson, OK Renen, 64.14 (1) 15.09, 96) Melker Flordal, Katrineholms OK, 139.40 (105) 32.01

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om